Agent Matchup Grid

Win rates when these agents are on opposing teams. Green = advantage, Red = disadvantage.

Agent Astra Breach Brimstone Chamber Clove Cypher Deadlock Fade Gekko Harbor Iso Jett KAY/O Killjoy Neon Omen Phoenix Raze Reyna Sage Skye Sova Tejo Veto Viper Vyse Waylay Yoru
Astra - 63.6% 42.9% 50.7% 48.9% 59.6% 53.1% 49.7% 66.7% 71.4% 39.4% 52.5% 62.5% 42.9% 48.2% 50.8% 41.5% 56.7% 51.6% 52.9% 37.9% 51.9% 47.4% 62.5% 71.4% 43.8% 46.5% 54.7%
Breach 36.4% - 53.9% 50.5% 48.2% 45.3% 32.4% 47.5% 50.0% 75.0% 33.3% 48.8% 46.2% 47.4% 48.0% 44.6% 53.9% 47.8% 47.1% 49.4% 48.2% 45.8% 62.5% 90.9% 62.5% 53.9% 43.2% 44.4%
Brimstone 57.1% 46.2% - 54.6% 47.3% 53.7% 39.1% 44.7% 57.1% 40.0% 50.0% 49.2% 55.6% 50.0% 42.9% 64.0% 45.8% 44.8% 52.9% 52.4% 45.1% 59.7% 41.7% 58.3% 47.1% 44.4% 41.2% 47.7%
Chamber 49.3% 49.5% 45.5% - 48.1% 47.7% 44.4% 46.6% 48.8% 53.3% 49.0% 48.8% 54.8% 46.0% 46.9% 52.2% 46.0% 47.7% 49.4% 49.6% 47.8% 50.1% 56.7% 51.4% 47.7% 50.0% 50.4% 48.5%
Clove 51.1% 51.8% 52.7% 51.9% - 50.5% 44.2% 51.0% 50.3% 61.0% 56.2% 50.0% 55.9% 47.4% 48.6% 55.9% 47.5% 50.8% 51.4% 52.9% 50.6% 50.6% 58.4% 54.9% 58.1% 52.3% 52.9% 53.4%
Cypher 40.4% 54.7% 46.3% 52.3% 49.6% - 42.2% 51.1% 58.3% 71.4% 53.8% 48.9% 45.2% 43.1% 44.9% 51.9% 44.6% 50.2% 50.0% 45.9% 50.6% 48.3% 54.0% 53.0% 61.9% 46.4% 51.3% 51.6%
Deadlock 46.9% 67.7% 60.9% 55.6% 55.9% 57.8% - 55.9% 52.6% 64.3% 56.1% 52.4% 38.5% 56.0% 58.9% 58.3% 48.9% 52.4% 59.1% 58.2% 56.9% 54.0% 72.7% 53.1% 72.7% 56.3% 58.4% 55.9%
Fade 50.3% 52.5% 55.3% 53.4% 49.0% 48.9% 44.1% - 50.0% 56.8% 48.5% 49.5% 55.2% 46.0% 46.5% 57.8% 43.3% 50.9% 51.4% 52.4% 49.5% 51.4% 47.6% 54.6% 49.3% 48.4% 51.7% 55.9%
Gekko 33.3% 50.0% 42.9% 51.2% 49.7% 41.7% 47.4% 50.0% - 85.7% 36.4% 48.1% 30.8% 54.6% 51.6% 56.1% 45.5% 56.1% 51.8% 64.5% 37.5% 52.8% 58.3% 58.3% 66.7% 50.0% 33.3% 51.4%
Harbor 28.6% 25.0% 60.0% 46.7% 39.0% 28.6% 35.7% 43.2% 14.3% - 63.6% 39.0% 60.0% 50.0% 41.7% 50.0% 0.0% 47.4% 42.3% 50.0% 33.3% 41.2% 33.3% 25.0% 66.7% 25.0% 33.3% 50.0%
Iso 60.6% 66.7% 50.0% 51.0% 43.8% 46.2% 43.9% 51.5% 63.6% 36.4% - 47.8% 31.3% 43.9% 51.5% 58.3% 44.9% 36.5% 44.2% 45.6% 36.4% 47.9% 56.3% 51.9% 30.0% 47.2% 54.8% 52.8%
Jett 47.5% 51.3% 50.8% 51.2% 50.0% 51.1% 47.7% 50.5% 51.9% 61.0% 52.2% - 51.6% 48.1% 50.0% 56.1% 42.4% 50.6% 50.9% 49.7% 50.8% 50.3% 62.0% 54.4% 66.7% 49.7% 52.1% 53.8%
KAY/O 37.5% 53.9% 44.4% 45.2% 44.1% 54.8% 61.5% 44.8% 69.2% 40.0% 68.8% 48.4% - 50.0% 38.7% 62.2% 50.0% 34.5% 52.0% 39.3% 57.7% 47.6% 80.0% 33.3% 87.5% 40.7% 46.3% 42.4%
Killjoy 57.1% 52.6% 50.0% 54.1% 52.6% 56.9% 44.0% 54.0% 45.5% 50.0% 56.1% 51.9% 50.0% - 46.6% 52.9% 48.6% 56.0% 56.1% 60.0% 52.7% 51.0% 68.4% 57.1% 60.0% 48.7% 55.2% 59.5%
Neon 51.8% 52.0% 57.1% 53.2% 51.4% 55.1% 41.1% 53.5% 48.4% 58.3% 48.5% 50.0% 61.3% 53.4% - 55.4% 57.0% 50.9% 54.4% 49.6% 49.7% 52.0% 44.7% 54.0% 57.1% 52.6% 55.5% 53.9%
Omen 49.3% 55.4% 36.0% 47.9% 44.1% 48.1% 41.8% 42.2% 43.9% 50.0% 41.7% 43.9% 37.8% 47.1% 44.6% - 44.3% 39.1% 45.9% 38.5% 50.6% 45.1% 67.9% 43.4% 46.4% 36.8% 49.8% 45.2%
Phoenix 58.5% 46.2% 54.2% 54.0% 52.5% 55.5% 51.1% 56.7% 54.6% 100.0% 55.1% 57.6% 50.0% 51.4% 43.0% 55.7% - 54.7% 52.2% 50.8% 53.8% 51.3% 33.3% 65.7% 41.7% 58.5% 52.1% 54.3%
Raze 43.3% 52.2% 55.2% 52.3% 49.2% 49.8% 47.7% 49.1% 43.9% 52.6% 63.5% 49.5% 65.5% 44.0% 49.1% 60.9% 45.4% - 51.2% 50.2% 49.4% 50.4% 68.9% 64.1% 54.0% 48.6% 51.8% 51.4%
Reyna 48.4% 52.9% 47.1% 50.6% 48.6% 50.0% 40.9% 48.6% 48.2% 57.7% 55.9% 49.1% 48.0% 43.9% 45.6% 54.1% 47.8% 48.8% - 48.5% 52.1% 48.7% 61.7% 53.9% 58.9% 47.6% 50.2% 51.0%
Sage 47.1% 50.7% 47.6% 50.4% 47.1% 54.1% 41.8% 47.6% 35.5% 50.0% 54.4% 50.3% 60.7% 40.0% 50.4% 61.5% 49.3% 49.8% 51.6% - 49.5% 54.6% 65.7% 59.5% 58.6% 50.0% 51.9% 53.6%
Skye 62.1% 51.8% 54.9% 52.2% 49.4% 49.4% 43.1% 50.5% 62.5% 66.7% 63.6% 49.2% 42.3% 47.3% 50.3% 49.4% 46.2% 50.7% 47.9% 50.5% - 46.5% 69.4% 54.4% 60.7% 41.7% 50.0% 51.6%
Sova 48.2% 54.2% 40.4% 49.9% 49.4% 51.7% 46.0% 48.6% 47.2% 58.8% 52.1% 49.7% 52.4% 49.0% 48.0% 55.0% 48.7% 49.6% 51.3% 45.5% 53.5% - 51.6% 51.7% 48.3% 51.5% 51.8% 50.1%
Tejo 52.6% 37.5% 58.3% 43.3% 41.6% 46.0% 27.3% 52.4% 41.7% 66.7% 43.8% 38.0% 20.0% 31.6% 55.3% 32.1% 66.7% 31.2% 38.3% 34.3% 30.7% 48.4% - 60.0% 62.5% 45.5% 50.9% 42.5%
Veto 37.5% 9.1% 41.7% 48.6% 45.1% 47.0% 46.9% 45.4% 41.7% 75.0% 48.2% 45.6% 66.7% 42.9% 46.0% 56.6% 34.3% 35.9% 46.1% 40.5% 45.6% 48.3% 40.0% - 54.6% 50.0% 47.2% 47.8%
Viper 28.6% 37.5% 52.9% 52.3% 41.9% 38.1% 27.3% 50.8% 33.3% 33.3% 70.0% 33.3% 12.5% 40.0% 42.9% 53.6% 58.3% 46.0% 41.1% 41.4% 39.3% 51.7% 37.5% 45.5% - 38.5% 52.3% 46.3%
Vyse 56.3% 46.2% 55.6% 50.0% 47.7% 53.6% 43.8% 51.6% 50.0% 75.0% 52.8% 50.4% 59.3% 51.3% 47.5% 63.2% 41.5% 51.4% 52.5% 50.0% 58.3% 48.6% 54.6% 50.0% 61.5% - 50.5% 56.7%
Waylay 53.5% 56.8% 58.8% 49.6% 47.2% 48.7% 41.6% 48.3% 66.7% 66.7% 45.2% 47.9% 53.7% 44.8% 44.5% 50.2% 47.9% 48.2% 49.8% 48.1% 50.0% 48.2% 49.2% 52.8% 47.7% 49.5% - 49.2%
Yoru 45.3% 55.6% 52.3% 51.5% 46.7% 48.4% 44.1% 44.1% 48.6% 50.0% 47.2% 46.2% 57.6% 40.5% 46.1% 54.8% 45.7% 48.6% 49.0% 46.4% 48.4% 49.9% 57.5% 52.2% 53.7% 43.3% 50.8% -
Legend
   55%+ (Strong advantage)    52-54% (Slight advantage)    48-52% (Even)    45-48% (Slight disadvantage)    <45% (Strong disadvantage)
Data Info

Map: All Maps (combined)

Agents Shown: 28

Hover over cells to see sample sizes. Stats require minimum 100 encounters to display.